RB |
Izvršitelj programa |
Naziv programa |
Odobreni iznos |
1. |
"AD ASTRA" - VOKALNI SASTAV | FESTIVAL ŽENSKIH VOKALNIH SKUPINA "ŽENE ZA ŽENE" |
2.500,00 |
2. |
ANTUN BARTEK | BIBLIOTEKA "BRODSKI PISCI" VI. KOLO, KNJIGA 23. ANTUN T. BARTEK- IZABRANE PJESME I PROZA |
3.000,00 |
3. |
BPS "CASCAVELA" | 11. PLESNI COCTAIL | 3.000,00 |
4. |
BRODSKA UDRUGA TAMBURAŠA | MUZEJ TAMBURE | 10.000,00 |
5. |
BRODSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR | 7. MEĐUNARODNI FESTIVAL HARMONIKE | 10.000,00 |
6. |
BRODSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR | 50. OBLJETNICA BRODSKOG HARMONIKAŠKOG ORKESTRA | 6.000,00 |
7. |
BRODSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR | NABAVKA HARMONIKA | 10.000,00 |
8. |
"BRODSKI LEPTIRIĆI"- STUDIO ZA KLASIČNI I MODERNI PLES | PLESNA LEPEZA- EUROPSKI ZADARSKI PLESNI FESTIVAL | 4.000,00 |
9. |
ČEŠKA BESEDA | PROGRAM KULTURE NACIONALNIH MANJINA | 2.000,00 |
10. | DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE | KULTUR BROD | 5.000,00 |
11. | DRŽAVNI ARHIV U SLAV. BRODU | IZLOŽBA "HARMONIKAŠKI ORKESTAR RKUD-a ĐURO SALAJ" | 2.000,00 |
12. | FOLKLORNI ANSAMBL BRODA | RAD S DJEČJIM ANSAMBLOM, TAMBURAŠKIM ORKESTROM I PJEVAČKIM SKUPINAMA | 19.000,00 |
13. | FOLKLORNI ANSAMBL BRODA | 52. BRODSKO KOLO | 30.000,00 |
14. | GLAZBENO UČILIŠTE "NOTA" | GLUMIM, PLEŠEM, PJEVAM | 2.000,00 |
15. | HPU DAVOR | SUSRET PJEVAČKIH ZBOROVA | 15.000,00 |
16. | KAZALIŠNA DRUŽINA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" | 3. MALIK DANI | 5.000,00 |
17. | KAZALIŠNA DRUŽINA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" | POSTAVLJANJE PREDSTAVE "RIBAR PALUNKO I NJEGOVA ŽENA" | 20.000,00 |
18. | KINO KLUB "PALUBA 7" | ART KINO U NAŠEMU GRADU | 2.000,00 |
19. | KLD BERISLAVIĆ | GODIŠNJA IZLOŽBA SLIKA | 2.000,00 |
20. | KLD BERISLAVIĆ | LIKOVNA KOLONIJA SLAVONIJA 2016 | 2.000,00 |
21. | KUD PODVINJE | SVILA ŠUŠKA ŠLINGERAJ SE ŠIRI | 2.000,00 |
22. | KUD POSAVSKI BISERI | POSAVINO TVOJ TE BISER ŠTUJE… | 2.000,00 |
23. | KULTURA, MEDIJI I EDUKACIJA- "ARTHEA" | GLOKALNA MULTIMEDIJSKA KULTURA | 2.000,00 |
24. | LIKOVNA RADONICA BROD | LIKOVNA RADONICA BROD | 2.000,00 |
25. | MATICA HRVATSKA | "HERBARIJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ"- MONOGRAFIJA | 10.000,00 |
26. | MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA | EDUKATIVNI PROGRAMI MUZEJA U 2016. GODINI | 2.000,00 |
27. | UDRUGA KAMELEON I MREŽA | ROCK MEMEORIJAL "OSTAT ĆU MLAD KREŠIMIR BLAŽEVUĆ" | 4.000,00 |
28. | UDRUGA LIMENA GLAZBA ŽELJEZNIČAR | FESTIVAL GLAZBE | 7.000,00 |
29. | UDRUGA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI "LIMA" | IVANOMANIA | 10.000,00 |
30. | UDRUGA MARSONIKON | SF KONVENCIJA "MARSONIKON 2016" | 7.000,00 |
31. | UDRUGA MARSONIKON | SF ČASOPIS "MARSONIK 9" | 3.000,00 |
32. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE POKRETA KORAK-SB | PLESNA KULTURA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (7. KORAK- SMOTRA PLESNOG STVARALAŠTVA) |
5.000,00 |
33. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA "SLAVONSKI BRODVEJ" | PROGRAM OTVORENJA "U SVIJETU BAJKI IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ" | 15.000,00 |
34. | SATIRIČKO KAZALIŠTE MLADIH | FESTIVAL AMATERSKIH KAZALIŠTA- 9. FAK | 20.000,00 |
35. | ŠEREMET IVAN | SAMOSTALNE IZLOŽBE | 5.000,00 |
36. | SATIRIČKO KAZALIŠTE MLADIH | KAZALIŠNA SEZONA 2015./2016. | 5.000,00 |
Ukupno kn: |
255.500,00 |
Obvezne objave - Zakon o pravu na pristup informacijama
Odobreni programi u kulturi za 2016.
- Detalji