RB |
Izvršitelj programa |
Naziv programa |
Odobreni iznos |
1. |
FOLKLORNI ANSAMBL BRODA | RAD S DJEČJIM ANSAMBLOM, TAMBURAŠKIM ORKESTROM I PJEVAČKIM SKUPINAMA |
19.000,00 |
2. |
FOLKLORNI ANSAMBL BRODA | BRODSKO KOLO | 30.000,00 |
3. |
MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA | IZLOŽBA TVRĐAVA BROD- JUČER, DANAS, SUTRA | 2.000,00 |
4. |
UDRUGA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI "LIMA" | IVANOMANIA | 8.000,00 |
5. |
OGRANAK MATICE HRVATSKE SLAVONSKI BROD | SABRANA DJELA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ- 6. SVEZAK-KRITIČKA IZDANJA | 10.000,00 |
6. |
BRODSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR | KONCERTNO GOSTOVANJE NA LIVANJSKOM LJETU KULTURE | 4.000,00 |
7. |
KUD EUGEN KUMIČIĆ | DIKO NAŠA | 2.000,00 |
8. |
ANTUN BARTEK | IZ RIZNICE BRODSKOGA SPORTA - TISAK | 3.000,00 |
9. |
BRODSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR | 6. MEĐUNARODNI FESTIVAL HARMONIKE | 16.000,00 |
10. | BRODSKA UDRUGA TAMBURAŠA | NABAVA TAMBURA ZA POTREBE BRODSKOG TAMBURAŠKOG ORKESTRA | 10.000,00 |
11. | SATIRIČKO KAZALIŠTE MLADIH | 8. FAK | 18.000,00 |
12. | SATIRIČKO KAZALIŠTE MLADIH | KAZALIŠNA SEZONA 2014.-2015. | 5.000,00 |
13. | IVAN ŠEREMET | ANDREJA KULUNČIĆ- SAMOSTALNA IZLOŽBA U SLAVONSKOM BRODU | 5.000,00 |
14. | VOKALNI SASTAV "AD ASTRA" | KONCERT ZA OBILJEŽAVANJE 5. GODINA DJELOVANJA UDRUGE | 3.000,00 |
15. | KLD BERISLAVIĆ | GODIŠNJA IZLOŽBA SLIKA KLD "BERISLAVIĆ" | 2.000,00 |
16. | DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SLAVONSKI BROD | OBILJEŽAVANJE MJESECA HRVATSKE KNJIGE | 1.000,00 |
17. | UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE POKRETA "KORAK SB" | RAZVOJ SUVREMENE PLESNE KULTURE | 3.000,00 |
18. | SB FILM | ŠKOLA FILMA ZA MLADE I NADARENE | 3.000,00 |
19. | SB FILM | FESTIVAL NOVIH 2015. | 9.000,00 |
20. | MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA | EDUKATIVNI PROGRAMI MUZEJA U 2015. | 2.000,00 |
21. | BRODSKI PLESNI STUDIO CASCAVELA | 10. PLESNI KOKTEL | 4.000,00 |
22. | OBITELJSKI KOORDINATOR-UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU | UKLJUČI SE U BAJKU | 2.000,00 |
23. | KUD "LUKA LUKIĆ" | DANI LUKE LUKIĆA | 2.000,00 |
24. | UDRUGA KAMELEON I MREŽA | ROCK MEMORIJAL "OSTAT ĆU MLAD- KREŠIMIR BLAŽEVIĆ" | 4.000,00 |
25. | KINO KLUB "PALUBA 7" | ART KINO U NAŠEMU GRADU | 2.000,00 |
26. | KUD POSAVSKI BISERI | POSAVINO TVOJ TE BISER ŠTUJE… | 2.000,00 |
27. | KREATIVNA RADIONICA BROD | KREATIVNA RADIONICA BROD - IZLOŽBA POVODOM DANA GRADA | 2.000,00 |
28. | KUD PODVINJE | SVILA ŠUŠKA ŠLINGERAJ SE ŠIRI | 2.000,00 |
29. | ČEŠKA BESEDA | PROGRAM KULTURE NACIONALNIH MANJINA | 2.000,00 |
30. | STUDIO ZA KLASIČNI I MODERNI PLES "BRODSKI LEPTIRIĆI" | PLESNA LEPEZA | 5.000,00 |
31. | MATICA HRVATSKA | ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA - OD ČUDNOVATOG DO ČUDESNOG | 15.000,00 |
32. | HPU DAVOR | SUSRET PJEVAČKIH ZBOROVA | 10.000,00 |
33. | ASTRONOMSKO DRUŠTVO GEA X | REGIONALNA ZBIRKA SF PRIČA MARSONIC 7. i 8. | 3.000,00 |
34. | ASTRONOMSKO DRUŠTVO GEA X | SF KONVENCIJA MARSONIKON 4 | 7.000,00 |
35. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" | KORNJAČAROLIJA - EDUKATIVNA PREDSTAVA | 16.000,00 |
36. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" | MALIK DANI- FESTIVAL ZA NAJMLAĐE | 7.000,00 |
37. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KAZALIŠNA DRUŽINA "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" | PINOKIO IDE U ŠKOLU- EDUKATIVNA PREDSTAVA | 2.000,00 |
38. | GRADSKA LIMENA GLAZBA ŽELJEZNIČAR | OBILJEŽAVANJE 85 GODINA AKTIVNOG DJELOVANJA | 7.000,00 |
39. | BRODSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR | GLAZBENA RADIONICA "GLAZBENIM KORACIMA DO…" | 6.000,00 |
Ukupno kn: |
255.000,00 |
Obvezne objave - Zakon o pravu na pristup informacijama
Odobreni programi u kulturi za 2015.
- Detalji