Naziv natječaja | Naziv projekta | Status projekta |
Vrijednost projekta po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (kn) |
Bespovratna sredstva (EU+državni proračun) (kn) |
Bespovratna sredstva iz drugih izvora (Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini) (kn) |
Poziv za iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Grad Slavonski Brod - tehnička pomoć ITU PT | Implementirani projekt | 6.799.046,13 | 5.779.189,21 | 509.928,46 |
Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III | »Helping, faza III« - projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 9.241.567,20 | 8.000.000,00 | 869.097,04 |
Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV | "Helping, faza IV." - projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 2.989.918,80 | 2.690.926,92 | |
Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V | "Helping, faza V" - projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 3.261.729,60 | 2.935.556,64 | |
Zaželi - Program zapošljavanja žena | "Zaposlena" - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda | Implementirani projekt | 9.947.797,60 | 9.947.797,60 | |
Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Trnoružica“ na adresi Ulica Ivana Gundulića bb, Slavonski Brod | Implementirani projekt | 1.541.911,23 | 497.859,54 | 206.878,2 |
Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Maslačak“ na adresi Trg Sv. Antuna bb, Slavonski Brod | Implementirani projekt | 2.011.541,37 | 551.859,28 | 231.425,47 |
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - Faza III | Challenge IT | Implementirani projekt | 898.588,16 | 898.588,16 | |
Program ruralnog razvoja RH 2014.-2020., Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Tip operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta | Rekonstrukcija prometnice, nogostupa i javne rasvjete i izgradnja biciklističke staze u Slavonskom Brodu, Zagrebačka ulica | Implementirani projekt | 9.409.498,18 | 7.536.800,00 | 800.365,78 |
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Antun Mihanović“ na adresi A. Mihanovića 35, Slavonski Brod | Implementirani projekt | 10.126.255,84 | 6.110.785,18 | 1.970.516,56 |
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Energetska obnova zgrade Osnovne škole „Blaž Tadijanović“ na adresi Podvinjska 25, Slavonski Brod | Implementirani projekt | 6.522.397,09 | 3.901.572,22 | 1.119.450,24 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Kuća Tambure - Slavonska notna bajka - infrastrukturni radovi“ | Kuća Tambure - Slavonska notna bajka - infrastrukturni radovi | Implementirani projekt | 27.372.625,00 | 23.266.731,25 | 2.463.536,25 |
Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine | Win-Win - programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ | Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod | Implementirani projekt | 2.207.803,6 | 1.876.633,06 | 198.702,32 |
Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi | Galerokaz - Implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju Galerije Ružić po modelu sudioničkog upravljanja javnog i civilnog partnerstva | Implementirani projekt | 799.628,85 | 799.628,85 | |
Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi | KULturni centar mladih - Razvoj javno-civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 2.497.628,64 | 2.497.628,64 | |
Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - školska godina 2018.- 2019. | „Lunch box, faza III“ - Školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 1.499.691,03 | 1.499.691,03 | |
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Hugo Badalić, PŠ Jelas, na adresi Franje Kuhača 23, Slavonski Brod | Implementirani projekt | 6.203.984,89 | 3.645778,04 | 1.080.184,84 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt "Integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić" | Integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić | Implementirani projekt | 16.030.650,00 | 13.626.052,48 | 1.438.075,46 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt "Komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod" | Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod | Implementirani projekt | 15.844.399,99 | 13.467.739,99 | 1.422.827,05 |
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ | Izgradnja reciklažnog dvorišta u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 698.468,88 | 593.698,00 | |
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora | Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vladimir Nazor na adresi Franje Marinića 9, Slavonski Brod | Implementirani projekt | 8.887.381,50 | 4.560.844,90 | 1.473.893,93 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt "Inovacijski inkubator InnoBROD" | Inovacijski inkubator InnoBROD | Implementirani projekt | 16.315.238,55 | 13.696.350,51 | 1.139.020,81 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt "Obnova Tvrđave" | Obnova Tvrđave - infrastrukturni radovi | Implementirani projekt | 21.140.760,08 | 17.969.000,00 | 1.585.880,04 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt "Kuća Tambure - Slavonska notna bajka - opremanje" | Kuća Tambure - Slavonska notna bajka - opremanje | Implementirani projekt | 5.000.000,77 | 4.250.000,00 | 375.000,39 |
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina | PERSPEKTIVA - Povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 1.489.910,52 | 1.489.910,52 | |
Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - školska godina 2019.- 2020. | „Lunch Box“, faza IV. - Školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 999.380,49 | 999.380,49 | |
Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - školska godina 2020.- 2021. | „Lunch box“, faza V. - Školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 999.495,36 | 999.495,36 | |
Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - školska godina 2021.- 2022. | Lunch Box, faza VI – Školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 999.943,35 | 999.943,35 | |
Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - školska godina 2022.- 2023. | Lunch Box, faza VII - Školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 999.891,66 | 849.907,91 | 149.983,75 |
Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt "Obnova Tvrđave" | Obnova Tvrđave - opremanje | Implementirani projekt | 4.481.645,43 | 3.809.397,62 | 336.123,91 |
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod“ | Izgradnja mreže biciklističke infrastrukture na području grada Slavonskog Broda | Implementirani projekt | 25.292.797,90 | 21.498.716,44 | 1.897.040,73 |
Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb | „Igrom do govora, faza II“ - programi aktivnog uključivanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama govora i jezika u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 1.317.398,80 | 1.317.398,80 | |
Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb | „Fitkids“ - uključivanje djece u riziku od socijalne isključenosti u Slavonskom Brodu kroz sport i rekreaciju | Implementirani projekt | 1.391.951,30 | 1.391.951,30 | |
Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb | „Vidim, čujem, osjećam umjetnost“ - programi socijalnog uključivanja u Slavonskom Brodu za osobe s invaliditetom kroz prilagođene kulturne sadržaje | Implementirani projekt | 1.998.962,07 | 1.998.962,07 | |
Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb | Win-Win, faza II - programi produženog boravka i predškole za učenike i djecu pripadnike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 1.745.442,00 | 1.745.442,00 | |
Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II |
Zaposlena - faza II, pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda | Implementirani projekt | 4.481.645,43 | 4.481.645,43 | |
Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III | „Zaposlena“ faza III - pružanje podrške u svakodnevnom životu starijim osobama s područja grada Slavonskog Broda | Implementirani projekt | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva - školska godina 2017.- 2018. | „LunchBox, faza II.“ - školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 1.475.562,59 | 1.475.562,59 | |
ESIF Krediti za javnu rasvjetu |
Energetska obnova javne rasvjete u Slavonskom Brodu | Implementirani projekt | 15.000.000,00 | ||
UKUPNO: |
253.022.539,88 |
194.067.498,46 |
11.927.460,98 |
Napomena:
„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.“
|
|
Grad Slavonski Brod |
Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.
Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva
Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema
Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.
Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.
Službeni glasnik
Proračun Grada Slavonskog Broda
Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna
Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu
Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga
EU Projekti - Zajedno do fondova EU
Projekti sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda
Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!
Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan
Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina
Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju
GRAD SLAVONSKI BROD
Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217