| Naziv | Ukupno birača |
Izašlo do 10.00 sati |
% |
| Mjesni odbor "LUTVINKA" | 2.853 | 138 | 4,84% |
| Mjesni odbor "ANDRIJA HEBRANG" | 2.995 | 206 | 6,88% |
| Mjesni odbor "CENTAR" | 2.465 | 83 | 3,37% |
| Mjesni odbor "PLAVO POLJE" | 2.901 | 39 | 1,34% |
| Mjesni odbor "ANTUN MIHANOVIĆ" | 3.627 | 121 | 3,34% |
| Mjesni odbor "KOLONIJA" | 3.892 | 224 | 5,76% |
| Mjesni odbor "BRODSKO VINOGORJE" | 2.975 | 125 | 4,20% |
| Mjesni odbor "PODVINJE" | 3.394 | 130 | 3,83% |
| Mjesni odbor "JOSIP RIMAC" | 1.997 | 152 | 7,61% |
| Mjesni odbor "JELAS" | 3.002 | 97 | 3,23% |
| Mjesni odbor "BUDAINKA" | 3.269 | 146 | 4,47% |
| Mjesni odbor "BRODSKI VAROŠ" | 1.618 | 96 | 5,93% |
| Mjesni odbor "ZRINSKI FRANKOPAN" | 2.222 | 77 | 3,47% |
| Mjesni odbor "MALI PARIZ" | 2.584 | 125 | 4,84% |
| Mjesni odbor "dr. ANTE STARČEVIĆ" | 8.125 | 153 | 1,88% |
| Mjesni odbor "JOSIP JURAJ STROSSMAYER" | 5.525 | 209 | 3,78% |
| Ukupno | 53.444 | 2.121 | 3,97% |
Slijedeće priopćenje izdat ćemo poslije 16.00 sati